| Ikizamini cya Mesh Ikizamini | |||
| Ingingo | MeshApeture | Ibikoresho | Sie Dia. |
| 1 | 5 Micron | SS ikadiri + SS mesh | ![]() |
| 2 | Micron 10 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 3 | 15 micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 4 | Micron 20 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 5 | 25micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 6 | Micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 7 | Micron 45 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 8 | Micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 9 | Micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 10 | Micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 11 | Micron 90 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 12 | 106 micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 13 | Micron 125 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 14 | Micron 150 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 15 | Micron 180 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 16 | 212 micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 17 | Micron 250 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 18 | Micron 300 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 19 | 355 micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 20 | 420 micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 21 | 500 micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 22 | Micron 600 | SS ikadiri + SS mesh | |
| 23 | 710 micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 24 | 840 micron | SS ikadiri + SS mesh | |
| 25 | 1.00mm | SS ikadiri + SS mesh | |
| 26 | 1.20mm | SS ikadiri + SS mesh | |
| 27 | 1.40mm | SS ikadiri + SS mesh | Sieve Dia.: 75mm |
| 28 | 1.70mm | SS ikadiri + SS mesh | 150mm |
| 29 | 2.00mm | SS ikadiri + SS mesh | 200mm |
| 30 | 2.36mm | SS ikadiri + SS mesh | 300mm |
| 31 | 2.80mm | SS ikadiri + SS mesh | 450mm |






















